
قیمت روز گوشی موبایل ۴ آذر ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، در میان مدلهای دیگر این برند، گلکسی A۱۶ با قیمت ۱۳ میلیون تومان و گلکسی S۲۴ FE با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشوند. در بخش گوشیهای شیائومی، ردمی نوت ۱۴ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پوکو X۷ پرو ۳۷ میلیون و […]
به گزارش نماداقتصاد، در میان مدلهای دیگر این برند، گلکسی A۱۶ با قیمت ۱۳ میلیون تومان و گلکسی S۲۴ FE با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشوند.
در بخش گوشیهای شیائومی، ردمی نوت ۱۴ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پوکو X۷ پرو ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
همچنین در میان محصولات اپل، آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، آیفون ۱۷ با ویژگیهای مشابه ۱۴۰ میلیون تومان و نسخه پرومکس آیفون ۱۷ با رقم سنگین ۲۴۴ میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۳۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۴ میلیون تومان |
 copy.webp)





0 دیدگاه