
قیمت روز گوشی موبایل ۲۹ مرداد ۱۴۰۴
۲۹ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، قیمت آیفون ۱۶ پرومکس بافضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد در بازار موبایل، ۱۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ خرید نسخه ۲۵۶ گیگابایت این گوشی ۱۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آب میخورد. قیمت روز گوشی در بازار موبایل گوشی مدل گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) ۷ میلیون […]
به گزارش نماداقتصاد، قیمت آیفون ۱۶ پرومکس بافضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد در بازار موبایل، ۱۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ خرید نسخه ۲۵۶ گیگابایت این گوشی ۱۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آب میخورد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۱۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=44830
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت گوشی سامسونگ امروز سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ / شوک تازه به بازار موبایل
4 روز پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۳۰ تیر ۱۴۰۵
3 ماه پیش

قیمت روز گوشی ۲۹ تیر ۱۴۰۵
3 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۲۸ تیر ۱۴۰۵+ جدول
3 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۲۰ تیر ۱۴۰۵/ قیمت گوشی گلکسی A۰۶چند؟
3 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۱۷ تیر ۱۴۰۵
3 ماه پیش
 copy.webp)
۰ دیدگاه