به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر و جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران را ببینید.
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۰ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
 copy.webp)





0 دیدگاه