
قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ دی ۱۴۰۴
به گزارش نماد اقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران. قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ مدل قیمت آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) ۲۴۵ میلیون تومان آیفون ۱۶ […]
به گزارش نماد اقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۰ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۷ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
 copy.webp)




0 دیدگاه