
قیمت روز گوشی موبایل ۲۲ آبان ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان (۳۹۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان (۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ […]
به گزارش نماداقتصاد، امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان (۳۹۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان (۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۰ میلیون و ۴۰۰ تومان (۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۷٬۶۶۶٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۰٬۹۸۴٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۰۴۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۱۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۶٬۳۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۷٬۷۴۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲٬۵۶۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲٬۵۳۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۲٬۶۹۹٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۸۰٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۱۶۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۳۵٬۷۷۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۰۲٬۷۴۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۵۱۲ گیگابایت نات اکتیو | ۱۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ایر | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۰۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
 copy.webp)






0 دیدگاه