
قیمت روز گوشی موبایل ۱۶ مهر ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در اینجا اعلام شد. قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ مدل قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) ۲۲۴ میلیون تومان آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) ۱۷۹ میلیون […]
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در اینجا اعلام شد.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۲۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۹ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
 copy.webp)





0 دیدگاه