
قیمت روز گوشی موبایل ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر در امروز بازار موبایل ایرانرا مشاهده کنید. قیمت گوشی امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ مدل قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) ۱۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) ۱۶۵میلیون تومان آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) ۱۵۴ […]
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر در امروز بازار موبایل ایرانرا مشاهده کنید.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۵میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
 copy.webp)





0 دیدگاه