
قیمت روز گوشی موبایل ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران را مشاهده کنید. قیمت گوشی امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ مدل قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) ۱۶۰میلیون و ۵۰۰ هزار […]
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران را مشاهده کنید.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
 copy.webp)




0 دیدگاه