
قیمت روز گوشی موبایل ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران. قیمت گوشی امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ مدل قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان […]
به گزارش نماداقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
 copy.webp)





0 دیدگاه