به گزارش نماداقتصاد، قیمت طلا و سکه در هفته ابتدایی اردیبهشت با کاهش ارزش به کار خود پایان داد. روند نزولی قیمت دلار در کنار کاهش انتظارات تورمی سکه را پرچمدار بیشترین کاهش ارزش در هفته اخیر کرد. در بسته بودن بازارهای داخلی اونس جهانی طلا ریزش قابل توجهی داشت. در صورتی که قیمت دلار روز شنبه افت کند بازار طلا در روند نزولی قرار خواهد گرفت.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۶ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۰۶۵,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۱۹۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۶,۷۵۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۴,۱۹۷,۳۹۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۸۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۲۹۴.۴۱ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۷,۶۷۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۵,۹۵۰,۰۰۰ |
 copy.webp)






0 دیدگاه