
قیمت روز گوشی موبایل ۱۷ تیر ۱۴۰۵
۱۷ تیر ۱۴۰۵
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۷ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش نماد اقتصاد، خرید ارزانترین گوشی سامسونگ به ۲۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۸ میلیون تومان |
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=67824
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت گوشی سامسونگ امروز سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ / شوک تازه به بازار موبایل
4 هفته پیش

ماجرای توقف واردات گوشی به ایران / مجلس مسیرهای جایگزین را اعلام کرد
1 ماه پیش

افزایش قیمت عجیب گوشیهای سری گلکسی S۲۶/ مدل ۱ ترابایتی چند دلار شد؟
1 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۳۰ تیر ۱۴۰۵
4 ماه پیش

قیمت روز گوشی ۲۹ تیر ۱۴۰۵
4 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۲۸ تیر ۱۴۰۵+ جدول
4 ماه پیش
 copy.webp)
۰ دیدگاه