
قیمت روز گوشی موبایل ۲۶ آذر ۱۴۰۴
۲۶ آذر ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، قیمت آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت امروز ۱۷۱ میلیون تومان است، آیفون ۱۶ پرومکس ۲۲۰ میلیون و آیفون ۱۳ حداقل ۹۹ میلیون تومان فروخته میشود. میانردههای شیائومی شامل ردمی ۱۵ با ۱۹.۸ میلیون، ردمی A۵ با ۱۰.۷ میلیون و ردمی نوت ۱۴ با ۲۲.۳ میلیون تومان قیمت دارند. گوشیهای سامسونگ نیز […]
به گزارش نماداقتصاد، قیمت آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت امروز ۱۷۱ میلیون تومان است، آیفون ۱۶ پرومکس ۲۲۰ میلیون و آیفون ۱۳ حداقل ۹۹ میلیون تومان فروخته میشود.
میانردههای شیائومی شامل ردمی ۱۵ با ۱۹.۸ میلیون، ردمی A۵ با ۱۰.۷ میلیون و ردمی نوت ۱۴ با ۲۲.۳ میلیون تومان قیمت دارند. گوشیهای سامسونگ نیز با گلکسی A۱۶ حدود ۱۶ میلیون و گلکسی A۲۶ حدود ۲۸.۷ میلیون تومان عرضه میشوند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۵۲ میلیون تومان |
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=53278
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

ماجرای توقف واردات گوشی به ایران / مجلس مسیرهای جایگزین را اعلام کرد
1 ماه پیش

افزایش قیمت عجیب گوشیهای سری گلکسی S۲۶/ مدل ۱ ترابایتی چند دلار شد؟
1 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۳۰ تیر ۱۴۰۵
4 ماه پیش

قیمت روز گوشی ۲۹ تیر ۱۴۰۵
4 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۲۸ تیر ۱۴۰۵+ جدول
4 ماه پیش

قیمت روز گوشی موبایل ۲۷ تیر ۱۴۰۵
4 ماه پیش
 copy.webp)
۰ دیدگاه