
قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
عارفه سلیمانی
۲۹ مهر ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (XU7P) ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس بورسی ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ […]
به گزارش نماداقتصاد، این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| شاین مکس | ناموجود | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ناموجود | توقف فروش |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
عارفه سلیمانی
مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=48691
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
18 ساعت پیش

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
18 ساعت پیش

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

آغاز ثبت نام بدون قرعهکشی پیشفروش ایرانخودرو ویژه عید تا عید ۱۴۰۵
3 روز پیش

قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
3 روز پیش
 copy.webp)
0 دیدگاه