
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲ مهر ۱۴۰۴
عارفه سلیمانی
۲ مهر ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. قیمت سکه و طلا بروزرسانی: چهارشنبه ۲ […]
به گزارش نماداقتصاد، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: چهارشنبه ۲ مهر | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۹۶,۲۸۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۲۸,۳۷۹,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۹۵,۰۰۱,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۹۵,۰۰۱,۱۱۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۴۱۷,۱۶۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۴۱۷,۱۲۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۷۷۲.۵۶ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۰۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۹۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۵۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۱۱,۰۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۹,۰۷۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲ مهر | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۳۸,۹۵۰ |
| یورو | ۱,۲۲۵,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۳,۹۶۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۰۴,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۰۹,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۶,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۳,۰۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۵۰ |
| دلار کانادا | ۷۵۱,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۸۵,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۰۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۱۰,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۷۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۸۱ |
| دینار عراق | ۸۰۸ |
| لیر سوریه | ۷۹ |
| افغانی | ۱۵,۵۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۴,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۱,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۵,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۷,۲۹۰ |
| ریال قطر | ۲۹۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۹۸,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۴۰۸,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۵۵,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۴۷,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۳۲,۶۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۳,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۴۳۰ |
| منات آذربایجان | ۶۱۲,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۷۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۸۳,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۸۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۲,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۹۹,۲۰۰ |
عارفه سلیمانی
مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=46929
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
14 ساعت پیش

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
14 ساعت پیش

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
3 روز پیش

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
3 روز پیش
 copy.webp)
0 دیدگاه