
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
عارفه سلیمانی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴
به گزارش نماداقتصاد، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. قیمت سکه و طلا بروزرسانی: شنبه ۱۵ […]
به گزارش نماداقتصاد، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: شنبه ۱۵ شهریور | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۶,۱۴۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۴,۸۶۲,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۴,۹۹۹,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۸۴,۹۹۸,۹۵۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۳۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۳,۵۴۰.۴۴ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۶۹,۳۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۷۰,۷۳۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۴۹,۳۸۰,۰۰۰ | |
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱۵ شهریور | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۱۴,۴۰۰ |
| یورو | ۱,۱۸۵,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۲۷۷,۹۷۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۶۶,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۴,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۲۶۳,۲۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۲,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۸۵,۲۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۳۰ |
| دلار کانادا | ۷۳۴,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۶۳,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۹۵,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۸۴,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۵۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۵۹۸ |
| دینار عراق | ۷۸۶ |
| لیر سوریه | ۷۸ |
| افغانی | ۱۴,۹۲۰ |
| کرون دانمارک | ۱۵۸,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰۷,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۰,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۱,۳۳۰ |
| ریال قطر | ۲۸۸,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۴۱,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۳۳۰,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۶۹۷,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۴۰,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۳۱,۵۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۰,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۴۳۰ |
| منات آذربایجان | ۵۹۵,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۸۵۰ |
| لاری گرجستان | ۳۷۴,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۶۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۰۸,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۸۹,۶۰۰ |
عارفه سلیمانی
مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=45881
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
11 ساعت پیش

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
12 ساعت پیش

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
2 روز پیش

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
3 روز پیش

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
3 روز پیش
 copy.webp)
0 دیدگاه