
کاهش قیمت محصولات ایران خودرو – ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
خبرنگار
۱۶ فروردین ۱۴۰۴
محصولات ایران خودرو در بازار، با کاهش قیمت در بیشتر مدلها مواجه شد.
به گزارش نماد اقتصاد، بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسبها:
ایران خودرو
خبرنگار
مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=35777
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
2 ماه پیش

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴
3 ماه پیش

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
6 ماه پیش

نرخ تازه محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ +جدول
6 ماه پیش

قیمت روز خودرو ۲۰ آبان ۱۴۰۴
7 ماه پیش

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
7 ماه پیش
 copy.webp)
0 دیدگاه