به گزارش نماداقتصاد، قیمت طلا و سکه در هفته چهارم فروردین با کاهش ارزش و افت بازدهی همراه شد. روند نزولی قیمت در بازار طلا برخلاف رشد ۲۰۸ دلاری اونس جهانی طلا رخ داد و با کاهش ۱۶ هزار تومانی قیمت دلار همراه شد.
موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا در شروع بازگشایی بازارها در روز شنبه، مهمترین سیگنال بازارهای مالی است و جهت حرکت قیمت را مشخص میکند.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۳۰ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۷,۷۹۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۹۱,۶۱۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۷,۷۹۴,۱۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۹۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۳۲۴.۹۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۹۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۷۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ |
 copy.webp)







0 دیدگاه