
اوج گیری قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار
ghazal vaseli
۱۷ آبان ۱۴۰۳
محصولات مدیران خودرو امروز پنجشنبه با افزایش قیمت بالایی در بیشتر مدلها روبهرو شد.
به گزارش نماد اقتصاد، بر این اساس قیمت محصولات مدیران خودرو امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
مدیران خودرو | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ جیتی | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسبها:
مدیران خودرو
ghazal vaseli
مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=21293
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

شرایط فروش فوق العاده مدیران خودرو آذر ۱۴۰۴ + جدول و شرایط
6 ماه پیش

طرح جدید فروش مدیران خودرو مهر ۱۴۰۴ + جزئیات
8 ماه پیش

شرایط جدیدثبت نام پیش فروش مدیران خودرو اعلام شد
9 ماه پیش

شرایط جدیدفروش اقساطی محصولات مدیرانخودرو اعلام شد
10 ماه پیش

فروش اقساطی جدید محصولات مدیران خودرو+ جدول
1 سال پیش

شرایط فروش یک محصول مدیران خودرو با مدل ۱۴۰۴
1 سال پیش
 copy.webp)
0 دیدگاه