
قیمت روز گوشی موبایل ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
۲۱ بهمن ۱۴۰۴
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش نماد اقتصاد، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۲٬۵۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۹٬۵۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۱۳٬۱۴۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۸۷٬۷۹۷٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۴۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۶۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۵۰٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۳۲۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۹٬۵۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۲٬۶۸۲٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹٬۵۸۱٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۳٬۰۷۷٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۲۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۹۴٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۸۸٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۹۴٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۱۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=57107
لینک با موفقیت کپی شد!
اخبار مرتبط

خبر تازه از وام مسکن / رقم تسهیلات چقدر میشود؟
6 ساعت پیش

توازن در روابط خارجی، راهبرد ایران در برابر قدرتهای بزرگ
6 ساعت پیش

کارت اعتباری؛ مُسکن تازه معیشت مردم
7 ساعت پیش

قیمت گوشی امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۵ + جدول
8 ساعت پیش

۱۲ ماه سخت در قلب اقتصاد
8 ساعت پیش

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکتهای فولاد سنگان و اپال پارسیان سنگان
8 ساعت پیش
 copy.webp)
۰ دیدگاه