قیمت خودرو امروز 2 فروردین 1404+ جدول

قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو اعلام شد.
به گزارش نماد اقتصاد، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه2 فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
د.
قیمت بازار و کارخانه ایران خودرو – فروردین ۱۴۰۴ |
||
برند | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا – امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
