قیمت محصولات سایپا ۹ آبان ۱۴۰۳
به گزارش نماد اقتصاد، امروز سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ بازار خودرو روند تقریبا ثابتی را آغاز کرده است .
قیمت محصولات سایپا ۹ آبان ۱۴۰۳ | |||
مدل خودرو | مدل خودرو (سال تولید) | براساس | قیمت (تومان) |
اطلس دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای دوگانهS | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا Sاتوماتیک | ۱۴۰۳ | بازار | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | بازار | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL R دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR H دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | بازار | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:باما |