قیمت محصولات ایران خودرو 9 آبان
به گزارش نماد اقتصاد، بازار خودرو امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ با توجه به درگیری های منطقه ای روز آرامی را نیز تجربه کرد.قیمت اکثر محصولات داخلی روبه کاهش بوده و محصولات ایران خودرو هم از این روند عقب نمانده است. در ادامه آن را بررسی می کنیم.
قیمت خودرو های داخلی (ایران خودرو) ۸ آبان ۱۴۰۳ | |||
مدل خودرو | سال تولید | براساس | قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیک (ارتقا یافته) | ۱۴۰۳ | بازار | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷پانوراما دنده ای (ارتقا یافته) | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان هیدرولیک | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ایTU3 | ۱۴۰۳ | بازار | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱۴۰۳ | بازار | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | بازار | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | بازار | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 // توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | بازار | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | بازار | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | بازار | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7سورن پلاس | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:باما |