قیمت روز انواع خودرو شاهین ۴ مهر ۱۴۰۳ + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرده ۵۸ هزار کیلومتر امروز چهارشنبه چهارم مهر ماه ۵۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ صفر، ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش نماد اقتصاد، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما