سقوط سنگین قیمت شاسیبلند جدید فیدلیتی + جدول
قیمت فیدلیتی پرستیژ با کاهش ۴۰ میلیونی ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان شد همچنین قیمت فیلدیتی پرایم ۵ و ۷ نفره در بازار خودرو کاهش ۱۰ میلیونی داشتند.
به گزارش نماد اقتصاد، با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای فیدلیتی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹4۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۳ | صفر(نمایندگی) | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹6۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۳ | صفر | 1,990,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۳ | صفر(نمایندگی) | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ پنج نفره | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,49۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ هفت نفره | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۵3۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ پنج نفره | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰ |
پرستیژ هفت نفره | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
منبع: باما |